Group | Quantity | Questions |
Chapter 1: Measurement |
1.P | 52 | 001.ssm 002 003 004 005.ssm 006 007 008.GO 009 010 011 012 013.GO 014 015 016 019 020.GO 021 022 023.ssm 025 026 027 028 029 030.GO 032 033.ssm 034 035 036 037 038 039.ssm 040 041.ssm 042 043 045 046 047.ssm 048 051 052 054 055 056 057 058 059 060 |
1.TB | 37 | 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 |
1.XP | 8 | 001 002 003 004 005 006 007.GO 008 |
Chapter 2: Motion Along a Straight Line |
2.CQ | 4 | 003 004 006 008 |
2.P | 91 | 001 002 003.ssm 004 005.ssm 006 007 008 009 011 013 014 015.GO 016 017 018 019.ssm 020 021 022 023.ssm 025 026 027 028 029 030 031.ssm 032 033.ssm 034 036 037 038 039 040 041 042 043.GO 044 045.ssm 046 048 049.ssm 050 051 052 053.ssm 055.ssm 056 057 058 059 060 061.GO 062 063 069 070 071 072 073.GO 074 075 077.ssm 078 079 080 081.ssm 082 083 084 085 086 087.ssm 091 093 095.ssm 096 097 098 102 103 104 105 106 107 108 109 110 112 |
2.SIM | 8 | 001 002 003 004 005 006 007 008 |
2.SQ | 3 | 025 054 060 |
2.TB | 90 | 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 048 049 050 051 052 053 054 055 056 057 058 059 060 061 062 063 064 065 066 067 068 069 070 071 072 073 074 075 076 077 078 079 080 081 082 083 084 085 086 087 088 089 090 |
2.XP | 15 | 001 002 003 004 005 006 007 008 010 011.GO 012.GO 013.GO 014.GO 015.GO 016.GO |
Chapter 3: Vectors |
3.CQ | 8 | 001 002 004 005 006 007 008 010 |
3.P | 69 | 001.ssm 002 003.ssm 004 005 006 007 008 009 010 011.ssm 012 013 014 015.ssm 016 017.GO 018 019 020 021.GO 023 024 025.GO 026 027 028 029.GO 030 031 033 034 035 036 037 038 039 040 041.ssm 042 043.ssm 044.GO 045 046 047 048 049.ssm 050 051 052 053.ssm 054 055 056 057.ssm 058 059 060 062 063 064.ssm 065 066 067 068 069 070 071 072 |
3.SIM | 2 | 001 002 |
3.TB | 43 | 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 |
3.XP | 9 | 001 002 003 004 005 006 007 008.GO 009.GO |
Chapter 4: Motion in Two and Three Dimensions |
4.CQ | 4 | 004 005 007 009 |
4.P | 99 | 001 002 003 004 005.ssm 006 007 008 009 010 011.GO 012 013.ssm 014 015.ssm 016 017 018 019 020 021 022 023 026 027 028 029 030 032 033.ssm 034 035.ssm 036 038 039 041.GO 043 044 046 047.ssm 048.GO 049.ssm 050.GO 052 054 056 057 058 060 062 063.GO 064 066 067.ssm 068 069 070 071 072 073 074 077.ssm 078 079.ssm 080.GO 081 083 084 085 086 087.ssm 088 089.ssm 092 095 096 097.ssm 098 099 100 101 102 103 104 105 106 107 108 110 111 114 117 118 120 122 124 127 129 131 |
4.SIM | 4 | 001 002 003 004 |
4.SQ | 5 | 022 030 038 044 058 |
4.TB | 56 | 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 048 049 050 051 052 053 054 055 056 |
4.XP | 13 | 001 002 003 004 006 007 009 010.GO 011.GO 012.GO 013.GO 014.GO 015.GO |
Chapter 5: Force and Motion–I |
5.CQ | 6 | 004 005 009 010 011 012 |
5.P | 80 | 001 002 003 004 005.GO 006 007.ssm 008 010 011 012 013 014 015.ssm 017.ssm 019.ssm 020 021 023 024 025 026 027 029 030 031.ssm 032 033 034.GO 037 038 039 040 042.GO 043.ssm 044 045 046 048 049 050 051.GO 052 053 054 055.ssm 056 057 058 059.ssm 060 063 064 065 066 067 068 069 070 071.ssm 072 073 074 077.ssm 078 079 080 081 082 084 085 086 087 088 089 091.ssm 092 093.ssm 095 097 |
5.SIM | 7 | 001 002 003 004 005 006 007 |
5.SQ | 4 | 014 037 044 074 |
5.TB | 74 | 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 048 049 050 051 052 053 054 055 056 057 058 059 060 061 062 063 064 065 066 067 068 069 070 071 072 073 074 075 |
5.XP | 10 | 001 002 003 004 005 006.GO 007.GO 008.GO 009.GO 010.GO |
Chapter 6: Force and Motion–II |
6.CQ | 7 | 001 002 003 005 006 007 009 |
6.P | 92 | 001 002 003.ssm 004 005.GO 006 007.ssm 008 009.GO 010 011.ssm 012 013 014 015 016 018 019 020 021 022.GO 023 024 025.ssm 026.GO 027 028 029 031.ssm 032.GO 033.ssm 034.GO 035 036 039 040 041 042 043 044 045.ssm 046 047 048 049 051.ssm 052 053 054 055 056 057.GO 059.ssm 060 061.ssm 062 063 066 068 069 070 071 072 073 074 075 076 077 078 079.ssm 080 081.ssm 082 083 084 086 087.ssm 088 089.ssm 090 091.ssm 092 095 096 097.ssm 099 100 101 102 103 104 105 |
6.SIM | 10 | 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 |
6.SQ | 4 | 016 049 053 070 |
6.TB | 74 | 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 048 049 050 051 052 053 054 055 056 057 058 059 060 061 062 063 064 065 066 067 068 069 070 071 072 073 074 |
6.XP | 11 | 003 004 005 006 007 008 012 013 014.GO 015.GO 016.GO |
Chapter 7: Kinetic Energy and Work |
7.CQ | 7 | 001 002 003 005 007 009 010 |
7.P | 69 | 001.ssm 002 003 005 007 008 009 010 012 013 014 015.GO 016 017.ssm 018 019 020 021.ssm 022 023 024.GO 025.GO 026 027 028 030 031.ssm 033 034 035 036 037 038 039.GO 041 043.ssm 044 045.ssm 046 047 048 049 050 051 052 053 054 056 057 058 060 061 062 063.ssm 064 065 066 067.ssm 068 069 070 071 073 074 075.ssm 076 077 078 080 |
7.SIM | 2 | 001 002 |
7.SQ | 4 | 056 058 062 071 |
7.TB | 73 | 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 048 049 050 051 052 053 054 055 056 057 058 059 060 061 062 063 064 065 066 067 068 069 070 071 072 073 |
7.XP | 3 | 001.GO 002.GO 003.GO |
Chapter 8: Potential Energy and Conservation of Energy |
8.CQ | 6 | 001 002 003 004 005 008 |
8.P | 107 | 001.ssm 002 003 004 005.ssm 006 008 009.GO 010 011.ssm 012 013.ssm 014 015.ssm 016 017 018 019.GO 020 022 023 024 026 027 028 029.ssm 030 031 032 034.GO 035 036 039 040 042 043 044 045.ssm 046 047 048 049.ssm 050 051 052 053.GO 054 055 056 057.GO 058 060 062.GO 063 064 065 066 067.ssm 068 069.ssm 071.ssm 072 073.ssm 076 077.ssm 078 080 083.ssm 084 085.ssm 086 087 089 090 091 092 094 095 096 097 098 099 100 101 102 103 104 106 107 109 110 111 112 113 114 115 116 118 119.ssm 120 122.ssm 123 124 125 127 133 135 |
8.SQ | 6 | 002 007 020 056 057 095 |
8.TB | 65 | 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 048 049 050 051 052 053 054 055 056 057 058 059 060 061 062 063 064 065 |
8.XP | 12 | 001 002 003 004 005 007 008 009.GO 010.GO 011.GO 012.GO 013.GO |
Chapter 9: Center of Mass and Linear Momentum |
9.CQ | 9 | 001 002 003 004 005 006 009 010 012 |
9.P | 119 | 001 002 003 004 005.GO 006 007 008 009 010 011 012 013.ssm 014 015 016 017 018 019 020 022 023 024 025 026 027.ssm 028 029 030 031 032 033.GO 035.GO 036 037.ssm 038 039.ssm 040 041 043 044 046 047 048 049 050 051.GO 052 053 054 055 056 057.GO 058 059 060 061.ssm 062 063 064 065.ssm 066 067 068 069 070 071 072 073 074 075 076 077.ssm 078 079.ssm 080 081 083 084 085 086 087 088 089.ssm 090 091 092 093.ssm 094 095.ssm 096 097 098 099 100 101 102 104 105.ssm 106 107.ssm 108 109.ssm 110 111.ssm 112.ssm 113 114 115.ssm 116 117 119 120 121 122 124 125 126 127 |
9.SIM | 6 | 003 004 005 006 007 008 |
9.SQ | 5 | 022 042 047 052 058 |
9.TB | 100 | 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 048 049 050 051 052 053 054 055 056 057 058 059 060 061 062 063 064 065 066 067 068 069 070 071 072 073 074 075 076 077 078 079 080 081 082 083 084 085 086 087 088 089 090 091 092 093 094 095 096 097 098 099 100 |
9.XP | 21 | 002 003 004 005 006 009 010 011 012 014 018 021 022 023 024.GO 025.GO 026.GO 027.GO 028.GO 029.GO 030.GO |
Chapter 10: Rotation |
10.CQ | 7 | 001 002 003 004 008 009 010 |
10.P | 96 | 001 002 003 004 005 006 007 009 010 011 012 013 014 015.ssm 016 017 018 019 021 022 023.ssm 024 025.ssm 026 027 028 029 030 031 032 033.ssm 034 035.ssm 036 037.ssm 038 039 040 041 042 043 044 045.ssm 046 047.ssm 048 049.ssm 050 051.GO 052 053.GO 054 055.GO 056 057 058 059 060 061 062 063.ssm 064 065 066 067 068 069 070 071.ssm 072 073 074 075 076 077.ssm 078 080 081 083 084 085 086 087 088 089 090 091.ssm 092 094 095 099 104 105 106 107 108 |
10.SIM | 6 | 001 002 003 004 005 006 |
10.SQ | 5 | 028 044 056 064 074 |
10.TB | 101 | 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 048 049 050 051 052 053 054 055 056 057 058 059 060 061 062 063 064 065 066 067 068 069 070 071 072 073 074 075 076 077 078 079 080 081 082 083 084 085 086 087 088 089 090 091 092 093 094 095 096 097 098 099 100 101 |
10.XP | 16 | 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012.GO 013.GO 014.GO 015.GO 016.GO 017.GO |
Chapter 11: Rolling, Torque, and Angular Momentum |
11.CQ | 7 | 001 002 003 006 007 008 010 |
11.P | 79 | 001 002 003.ssm 004 005 006 007 009.GO 010 011 012 013 014 015 016 017.ssm 018 019 020 021 022 023 024 025.ssm 026 027.ssm 028 029 030 031 032 033.ssm 034 036 038 039.ssm 041.GO 042 043 044 045.ssm 046 047.ssm 049 050 051.ssm 052 053.GO 054 055 056 057 058 059 060 061 062 063 065.ssm 066 067 069 070 071.ssm 072 073.ssm 074 075.ssm 076 077.ssm 078 079 080 081.ssm 082 083 084 085 086 |
11.SQ | 7 | 012 015 037 038 044 050 052 |
11.TB | 67 | 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 048 049 050 051 052 053 054 055 056 057 058 059 060 061 062 063 064 065 066 067 |
11.XP | 14 | 001 003 004 005.GO 006.GO 007.GO 008.GO 009.GO 010 011 012 013 014 015 |
Chapter 12: Equilibrium and Elasticity |
12.CQ | 3 | 002 006 009 |
12.P | 59 | 001 002 003.ssm 004 005 006 007 008 009.ssm 010.GO 011.ssm 012 013 014 015 016 017 019 020 021 022.GO 023 024 025.ssm 026.GO 027 028.GO 029 030 031 032 037 040 043.ssm 044 045 046 047 049.GO 052 054 055.ssm 059.ssm 061 062 063 064 065 066 067 070 072 073.ssm 075 076 078 080 084 086 |
12.SIM | 2 | 001 002 |
12.SQ | 6 | 012 030 034 060 065 080 |
12.TB | 57 | 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 048 049 050 051 052 053 054 055 056 057 |
12.XP | 4 | 001 003 004.GO 005.GO |
Chapter 13: Gravitation |
13.CQ | 3 | 001 003 004 |
13.P | 69 | 001 002 003.ssm 004 005 006.GO 007 008 009.ssm 010 011 013 014.GO 017 018 019.ssm 020 021 024 025 026 027 028.GO 030 031.ssm 032 033 035 036 037.GO 038 039.ssm 040 041.ssm 042.GO 043 044 045 047.ssm 048 050 051.ssm 052 053 056 057 058 060 061 063.ssm 065 067 069 072 074 075 076.ssm 077.GO 078 081.ssm 082 083.ssm 085 086 088 089.ssm 093 094 101 |
13.SIM | 1 | 001 |
13.SQ | 5 | 006 024 038 060 085 |
13.TB | 61 | 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 048 049 050 051 052 053 054 055 056 057 058 059 060 061 |
13.XP | 5 | 001 002 004 006 007.GO |
Chapter 14: Fluids |
14.CQ | 2 | 001 006 |
14.P | 53 | 001 002 003.ssm 004 005.ssm 006 008 009 011 014 017.ssm 018 019 020 021.ssm 023 024.GO 026 027.ssm 028 030 031.ssm 032 033.ssm 034 037 038 040 042 044 045 046.GO 047 051.ssm 052 053.ssm 054 057.ssm 058 059.ssm 061 064.GO 067 068.GO 070.GO 071 073 074 077 078 079 082 085 |
14.SQ | 5 | 018 044 064 074 077 |
14.TB | 90 | 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 048 049 050 051 052 053 054 055 056 057 058 059 060 061 062 063 064 065 066 067 068 069 070 071 072 073 074 075 076 077 078 079 080 081 082 083 084 085 086 087 088 089 090 |
Chapter 15: Oscillations |
15.CQ | 4 | 002 003 004 007 |
15.P | 75 | 001 002 003 004 005.ssm 006 007.ssm 009 010 011 013.ssm 014 015.ssm 017 018.GO 019 020 021 022.GO 023.ssm 025.GO 026.GO 027.ssm 029.ssm 030 031 033.GO 034.GO 035 036 037 038 039.ssm 040 041.ssm 042 045 047 049.GO 050 052.GO 053.ssm 054.GO 055 057 058 060 062 063 065 067 068 071 072 074 075 077 079 080 084 085 086 087 089 090 091.ssm 092 093 094 096 098 100 101.ssm 111 112 |
15.SIM | 1 | 002 |
15.SQ | 5 | 011 019 036 050 092 |
15.TB | 80 | 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 048 049 050 051 052 053 054 055 056 057 058 059 060 061 062 063 064 065 066 067 068 069 070 071 072 073 074 075 076 077 078 079 080 |
15.XP | 4 | 002 003 020.GO 067.GO |
Chapter 16: Waves–I |
16.CQ | 1 | 009 |
16.P | 63 | 001 003 005 008.GO 009 010 011.GO 012 013 014 016 017 018 019.ssm 021 022 023.ssm 024 026 027 028 029 031.ssm 032 035.ssm 039 040 041.ssm 042 043.ssm 044 045.ssm 046 049 051.ssm 052 053 055 056 057 058.GO 059 060 061 062 063 064 065 067 068 069.ssm 070.GO 071 073 074 075 079.ssm 080 082 084 085 086 087 |
16.SIM | 6 | 001 002 003 004 005 006 |
16.SQ | 5 | 020 024 046 067 071 |
16.TB | 83 | 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 048 049 050 051 052 053 054 055 056 057 058 059 060 061 062 063 064 065 066 067 068 069 070 071 072 073 074 075 076 077 078 079 080 081 082 083 |
Chapter 17: Waves–II |
17.CQ | 1 | 002 |
17.P | 64 | 001 002 004 005.ssm 007.ssm 009 011.ssm 012 015 016 017 018.GO 021.ssm 022 023 025 026 027.ssm 028 029.ssm 030 031.GO 033 035 036 038 039.ssm 040 041 042 043.ssm 047 050.GO 051 052 053.ssm 054 055 056 057 059.GO 060 062 064 066 067.ssm 070 071 072 074 075 076 078 079 080 086 087.ssm 088 091 098 099 101 103 104 |
17.SIM | 4 | 001 002 003 004 |
17.SQ | 5 | 022 050 059 070 079 |
17.TB | 72 | 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 048 049 050 051 052 053 054 055 056 057 058 059 060 061 062 063 064 065 066 067 068 069 070 071 072 |
17.XP | 3 | 001.ssm 002.GO 003.GO |
Chapter 18: Temperature, Heat, and the First Law of Thermodynamics |
18.CQ | 1 | 007 |
18.P | 53 | 002 005 006 007 008 009 011 012 017.ssm 018 019.GO 020 021.ssm 022 023.ssm 024 026 027.ssm 029 030 031 032 034.GO 035 036 039.GO 040 041.ssm 042 043 046 047.ssm 048 049.GO 051 052 053 054 057 059 060.GO 062 063.GO 065 066.GO 070 072 078 080 082 084 086 089 |
18.SQ | 5 | 020 032 035 036 082 |
18.TB | 96 | 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 048 049 050 051 052 053 054 055 056 057 058 059 060 061 062 063 064 065 066 067 068 069 070 071 072 073 074 075 076 077 078 079 080 081 082 083 084 085 086 087 088 089 090 091 092 093 094 095 096 |
18.XP | 2 | 001.GO 002.GO |
Chapter 19: The Kinetic Theory of Gases |
19.CQ | 1 | 003 |
19.P | 48 | 001 002 003.ssm 004 005 010 011.ssm 012.GO 013.GO 014 015 016 017 018 019 020 021.ssm 022 023 025 026 029.ssm 030 031 033.ssm 034 040 041 042 043.GO 044 046 048 051 052 055 056 057 059 060 062.GO 064 067 069.ssm 072 074 085 088 |
19.SQ | 5 | 014 031 048 067 084 |
19.TB | 114 | 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 048 049 050 051 052 053 054 055 056 057 058 059 060 061 062 063 064 065 066 067 068 069 070 071 072 073 074 075 076 077 078 079 080 081 082 083 084 085 086 087 088 089 090 091 092 093 094 095 096 097 098 099 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 |
19.XP | 6 | 001 002.GO 003.GO 004.GO 005.GO 006.GO |
Chapter 20: Entropy and the Second Law of Thermodynamics |
20.CQ | 1 | 008 |
20.P | 41 | 001.ssm 002 004 005 006 007 011.ssm 012 014 016 018.GO 020 021.GO 022.GO 024 027.ssm 029.GO 030 031 032.GO 033.ssm 034 036 038 039.ssm 040 041 042 043.GO 044 046 049 050 052 053 056 059.ssm 060 069.GO 072 073.ssm |
20.SQ | 5 | 030 031 033 042 060 |
20.TB | 61 | 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 048 049 050 051 052 053 054 055 056 057 058 059 060 061 |
20.XP | 1 | 001.GO |
Chapter 21: Coulomb's Law |
21.CQ | 7 | 003 004 005 006 008 009 010 |
21.P | 57 | 001.ssm 002 003.ssm 004 005 006 007 008 009.ssm 010.GO 011 013 014 015.GO 016 017 018 019.ssm 021 022.GO 023 024 025 026 027.ssm 028 029.GO 030 031 032 033 035.ssm 037.ssm 038.GO 039.ssm 041 042 044.ssm 045 046 047.GO 050 052 053 054 056 057 059 060 061 062.ssm 063 064 066 068 069 070 |
21.TB | 52 | 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 048 049 050 051 052 |
21.XP | 2 | 001.GO 002.GO |
Chapter 22: Electric Fields |
22.CQ | 6 | 001 002 003 006 010 011 |
22.P | 76 | 002 003.ssm 004 005.ssm 006 007.ssm 008.GO 009.GO 010 011 012 013 014 015 016 017 020 022 023 024 025 026 027 029 030 031.ssm 032.GO 034 035.ssm 036 037 038 039 040.GO 041.ssm 042 043.ssm 044 045 046 047.ssm 048 049 050 051 052 053.GO 054.GO 055 056 057.ssm 058 059 060 062 063 065 066 067 068 069 070 071 073.ssm 074 075 076 077 079 080 081 082 083.ssm 084 086 087 |
22.SIM | 1 | 002 |
22.SQ | 4 | 018 019 028 064 |
22.TB | 55 | 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 048 049 050 051 052 053 054 055 |
22.XP | 2 | 001.GO 002.GO |
Chapter 23: Gauss' Law |
23.CQ | 7 | 001 002 003 005 006 009 010 |
23.P | 71 | 001.ssm 002 003 004 006 007 008 009 010 011.GO 012 013.ssm 014 016 017.ssm 018 019 020.GO 021 022 023 025.ssm 026 027 028.GO 029.ssm 030 031 032 033 034 035.GO 036 037.ssm 038 039.ssm 040 041.GO 042 044 045 046 047.ssm 048 049 051.ssm 052 053 054 056 057 058 059 061.ssm 062 063 065 066 067.ssm 068 069 070 071 072 074 075 077.ssm 078 079 080 081 |
23.SIM | 4 | 001 002 003 004 |
23.SQ | 7 | 002 010 028 032 042 055 076 |
23.TB | 44 | 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 |
23.XP | 3 | 001.GO 002.GO 003.ssm |
Chapter 24: Electric Potential |
24.CQ | 10 | 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 |
24.P | 85 | 001.ssm 002 004 005.ssm 006 007 008 009 011 012 013 014 015.ssm 016.GO 017.GO 018 019 021 022 023 024 025 026.GO 027 028.GO 029 030.GO 031.ssm 032 033 034 035 036 037.ssm 039 041 042 043.ssm 044 045 046 047 049.GO 050 051.GO 052 053 055 056 057.ssm 058.GO 059 060 062 063.ssm 064 065 067 068 069.ssm 072 073 074 075 076 077 078 079 080 082 083 084 085 086 087.ssm 088 089 091 092 093.ssm 094 097.ssm 100 101 102 |
24.SQ | 3 | 020 090 095 |
24.TB | 55 | 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 048 049 050 051 052 053 054 055 |
24.XP | 10 | 001 003 004 005 006 007 008.GO 009.GO 010 011 |
Chapter 25: Capacitance |
25.CQ | 9 | 001 002 003 004 005 006 007 010 011 |
25.P | 68 | 001 002 003.ssm 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013.ssm 014 015.GO 016 017.GO 018 019 020 021.ssm 022 023 024 025 027.GO 028.GO 029 030 031.ssm 032 033 034 038 039.GO 040 041.ssm 042 043 044 045 046 047 048 049 050.GO 051.ssm 052 053 054 055 056 057.ssm 058 059 062 063 064 065 067 068 069 070 072 073 074 075 077.ssm |
25.SQ | 6 | 014 022 033 037 038 061 |
25.TB | 61 | 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 048 049 050 051 052 053 054 055 056 057 058 059 060 061 |
25.XP | 2 | 001.GO 002.GO |
Chapter 26: Current and Resistance |
26.CQ | 7 | 001 002 003 004 005 008 010 |
26.P | 74 | 001 002 003 004 005.ssm 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015.ssm 016 017 018 019.ssm 020 021 022 023 024 025.ssm 026 027.ssm 028.GO 029 031 032 033 034.GO 035 036.GO 037 038 039 040 041.ssm 042 043 044 045.ssm 046.GO 047 048 049 050 051.ssm 052.GO 053 054 055.ssm 056 057 058 059 061.ssm 062 063 064 065 066 067 068 069 070 071.ssm 072 073 074.GO 075 076 |
26.TB | 55 | 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 048 049 050 051 052 053 054 055 |
26.XP | 2 | 001.GO 002.GO |
Chapter 27: Circuits |
27.CQ | 9 | 001 002 003 005 006 010 011 012 013 |
27.P | 86 | 001.ssm 002 003 004.GO 005 006 007 008 009 010 011.ssm 012 014 015 016 018 019 020 021 022 023 024 028 029 030 031.GO 033.GO 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 048 049 050 052 053 054 055 056 057 058 059.ssm 060 061 062 063.ssm 064 065.GO 066 067 068 069 070.GO 071 072 073.ssm 074 076.GO 077.ssm 078 080 081 082 083.ssm 084 085.ssm 087 088 089 091 092 093 094 095 096 098.ssm 099.ssm 100 101 105 |
27.SIM | 8 | 001 002 003 004 005 006 007 008 |
27.SQ | 5 | 010 040 042 044 092 |
27.TB | 74 | 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 048 049 050 051 052 053 054 055 056 057 058 059 060 061 062 063 064 065 066 067 068 069 070 071 072 073 074 |
27.XP | 9 | 001 002 006 007 010 011 012.GO 013.GO 014.GO |
Chapter 28: Magnetic Fields |
28.CQ | 8 | 001 004 006 007 008 009 010 011 |
28.P | 74 | 001.ssm 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012.GO 013 014 016.GO 017 018.GO 019 020 021.ssm 022 023 024 025 026 027 028 029 030.GO 031 032 033.ssm 034 035 036 038 039.ssm 040 041 042 043 044 045 046 047.GO 048 049.ssm 051 052 054 055.ssm 056 057.ssm 058 059 060 061.ssm 062.GO 063 064.GO 065.ssm 068 069 070 071 073.ssm 074 077.ssm 080 082 083.ssm 084 085 086 |
28.SQ | 6 | 018 024 045 050 070 080 |
28.TB | 56 | 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 048 049 050 051 052 053 054 055 056 |
28.XP | 3 | 001 002.GO 003.GO |
Chapter 29: Magnetic Fields Due to Currents |
29.CQ | 8 | 001 003 004 007 008 009 010 011 |
29.P | 67 | 001 002 003.ssm 004 005 006 007.GO 008 009.ssm 010 011 012 013 016.GO 017.ssm 018 019 020 021 023 024.GO 025.ssm 027 028.GO 029.ssm 031 033.ssm 034 035.ssm 036 037.GO 038 039.GO 040 041 042 043 044 048 049 050 051 052 053 054 055.ssm 057 058 059.ssm 060 061 064 065 066 068 070 071 072 074 075.ssm 076 078 079 080 082 083.ssm 086 |
29.SIM | 6 | 001 002 003 004 005 006 |
29.SQ | 7 | 027 040 053 056 062 076 082 |
29.TB | 49 | 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 048 049 |
29.XP | 3 | 001.GO 002.GO 003.GO |
Chapter 30: Induction and Inductance |
30.CQ | 9 | 001 002 003 004 005 007 008 009 010 |
